
Introduction

Caractéristiques

Lumière à contraste élevé pour les interventions mini-invasives.
Le contrôle du niveau de courant (mA) garantit une lumière VLED sans scintillement. Sans lumière bleue pour un confort visuel optimal.
Écran tactile couleur intelligent pour une utilisation rapide au bloc opératoire. Un seul panneau commande deux têtes d'éclairage.
Les capteurs optimisent la lumière et les ombres dans toutes les conditions.
La poignée stérile SCS permet un réglage facile de la lumière.

• La source lumineuse utilise quatre LED pour un mélange bicolore à l'intérieur de la lentille, permettant une température de couleur réglable tout en assurant une température de couleur corrélée constante sur l'ensemble du trajet lumineux.
--
Uniformité de la Fcaula : d50/d10 ≥ 70 %
-
| Paramètre | VLED5000 | VLED5500 | VLED7000 | VLED7500 |
| Éclairement Ec en 1 m (lx) | 40 000 à 160 000 | 40 000 à 160 000 | 40 000 à 160 000 | 40 000 à 160 000 |
| Lumière ambiante (lx) | 4 000 à 12 000 | 4 000 à 12 000 | 4 000 à 12 000 | 4 000 à 12 000 |
| 4300K | ✔ | ✔ | ||
| 3500K–5100K | ✔ | ✔ | ||
| Diamètre de la zone lumineuse (mm) | 180-330 | 180-330 | 180-330 | 180-330 |
| rapport d10 / d50 | 70% | 70% | 70% | 70% |
| IRC (Rₐ) | 97 | 97 | 97 | 97 |
| SRouge saturé R₉ | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Couleur de peau R₁₃ | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Profondeur d'éclairage en 20 % (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Profondeur d'éclairage à 60 % (mm) | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Éclairement total (W/m²) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Diamètre de la tête d'éclairage (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Durée de vie (h) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
laissez un message
Scannez vers WeChat :
Scannez vers WhatsApp :