
Introduction
---
Modèle
Méthode d'installation
| Modèle | bras double | Type de plafond | type mural | Type de chariot |
| CD CLED | ✔ | ✔ | ||
| CLED WD | ✔ | ✔ | ||
| CLED M | ✔ | |||
| CLED MB | ✔ (Avec batterie) |
| Paramètre | CLED 328 | CLED 388 |
| Technologie | DIRIGÉ | DIRIGÉ |
| Température de couleur (K) | 4500 | 4500 |
| Luminance (Lx) max. | ≥60000 | ≥100000 |
| Irradiance (W/m²) | ≤210 | ≤350 |
| Énergie de rayonnement (mW/m² lx) | ≤3,6 | ≤3,6 |
| Diamètre du point lumineux (mm) | 160 | 180 |
| Indice de rendu des couleurs (Rₐ) | 96 | 96 |
| Réglage de la luminance | Gradation à 5 niveaux | Gradation à 5 niveaux |
| Consommation électrique de la tête d'éclairage (W) | ≤15 | ≤20 |
| Puissance d'entrée (VA) | ≤20 | ≤25 |
| Durée de vie active (heures) | ≥50000 | ≥50000 |
laissez un message
Scannez vers WeChat :
Scannez vers WhatsApp :