

-
.
Chirurgie orthopédique / traumatologique
.
Chirurgie générale
.
Urologie / Gynécologie
.
| Modèle | CONFORT 300-519 | CONFORT 300-519D |
| Longueur * Largeur | 2050 mm x 520 mm | 2050 mm x 520 mm |
| Hauteur la plus basse | 650 mm | 540 mm |
| Réglage de la hauteur | 400 mm (électrique) | 360 mm (électrique) |
| Trendelenburg / Rev-Trend | 30° (Électrique) | 30° (Électrique) |
| Inclinaison à gauche/droite | 26° (Électrique) | 26° (Électrique) |
| Glisser | 360 mm (électrique) | 360 mm (électrique) |
| Panneau vers le haut / vers le bas | 80° /40° (Électrique) | 80° /40° (Électrique) |
| Planche à jambes vers le haut/ Vers le bas / Vers l'extérieur | 35° /100°/90° (Manuel) | 35° /100°/90° (Manuel) |
| Tête de lit vers le haut / Vers le bas | 60° / 90° (Manuel) | 60° / 90° (Manuel) |
| Élévateur rénal | 120 mm (Manuel) | 120 mm (Manuel) |
| Tête / Jambes de lit | Démontable | Démontable |
| Flexibilité / Réflexion | 220°/100° | 220°/100° |
laissez un message
Scannez vers WeChat :
Scannez vers WhatsApp :